查詢熱線 | 產品銷售:(852) 2686 8292 |
WhatsApp:(852) 5492 2227 | |
傳真 | (852) 2686 8027 |
電郵 | kf-sales@kingfung.com.hk |
辦公時間 | 星期一至五:上午 9 時至下午 6 時 |
星期六、日及公眾假期:休息 |
型號EPYCD8
ATX 12'' x 9.6''
Single Socket SP3 (LGA4094) support AMD EPYC™ 7002/7001 series processor family
Supports 8 Channels DDR4 3200/2933/2666/2400 RDIMM, LRDIMM 8 x DIMM slots
Supports 8x SATA3 6.0 Gb/s (from 2x mini SAS HD), 1x SATA DOM and 2 x M.2
立即查詢
詳細規格
尺寸規格 | |
規格 | ATX |
尺寸 | 12'' x 9.6'' (305 mm x 244 mm) |
處理器系統 | |
中央處理器 | AMD EPYC™ 7002/7001 series processor family |
針腳 | Single Socket SP3 (LGA4094) |
記憶體 | |
容量 | 8 DIMM slots |
規格 |
Eight Channel DDR4 memory technology Supports DDR4 RDIMM and LRDIMM |
DIMM Size Per DIMM |
RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB LRDIMM: 128GB, 32GB |
DIMM Frequency |
RDIMM: 3200/2933/2666/2400MHz LRDIMM: 3200/2933/2666/2400MHz |
電壓 | 1.2V |
擴充插槽 | |
PCIe x 16 |
SLOT7: PCIe3.0 x16 SLOT5: PCIe3.0 x16 SLOT3: PCIe3.0 x16 SLOT1: PCIe3.0 x16 |
PCIe x 8 |
SLOT6: PCIe3.0 x8 SLOT4: PCIe3.0 x8 SLOT2: PCIe3.0 x8 |
儲存 | |
SATA控制器 | 9 x SATA3 6.0 Gb/s (from 2x mini SAS HD and 1x SATA DOM port) |
OCuLink for U.2 | 2 |
乙太網路 | |
介面 | 1000 /100 /10 Mbps by Intel® i350 |
網路控制器 |
2 x RJ45 GLAN by Intel® i350 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port by RTL8211E Supports Wake-On-LAN Supports Energy E_cient Ethernet 802.3az Supports Dual LAN with Teaming function Supports PXE LAN1 supports NCSI |
管理 | |
整合式基板管理控制器 | ASPEED AST2500 |
智慧型平台頻外管理介面 | 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN |
特點 | Watch Dog NMI |
顯示 | |
控制器 | ASPEED AST2500 |
視訊隨機存取記憶 | DDR4 128Mb |
背板輸出 / 入接口 | |
顯示器接頭 | 1 x D-Sub |
USB 3.2 Gen1 埠 | 2 |
RJ-45 網路埠 |
2+1 RJ45 Gigabit Ethernet LAN port LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) |
序列連接埠 | 1 x COM port |
UID 按鈕 / UID LED | 1 |
內建接頭 | |
SATA DOM | 1 |
M.2 | 2 (M2_1: 2230/2242/2260/2280, SATA/PCIE(X4); M2_2:2230/2242/2260/2280/22110, SATA/PCIE(X4)) |
前 LED | 1 |
輔助面板接針 | 1 (includes chassis intrusion, location button & LED, and front LAN LED) |
TR1接針 | 1 |
可信任平台模組接針 | 1 |
IPMB 接針 | 1 |
風扇接針 | 7 Fans (6-pin, 1CPU/4Front/2Rear) |
24針ATX電源連接埠 | 1 x (24-pin) + 1 x (8-pin) + 1 x (4-pin) + 1 x (6-pin)(6 pin for GPU for PCIE Slot) |
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 | 1 (supports 2 USB 3.0 ports) |
前置面板 | 1 |
BMC_SMB Header | 1 |
Clear CMOS | 1 |
PSU SMB Header | 1 |
內建 LED | |
Port 80 LED | 1 |
Fan Fail LED | 1 (only Fan Fail LED) |
系統BIOS | |
BIOS規格 | 32MB AMI UEFI Legal BIOS |
BIOS特點 |
Plug and Play (PnP) ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events SMBIOS 2.8 Support ASRock Rack Instant Flash |
硬體監控 | |
溫度 |
CPU Temperature Sensing MB/TR1/Card side Temperature Sensing |
風扇 |
CPU/Rear/Front Fan Tachometer CPU Quiet Fan (Allow CPU Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control |
電壓 | Voltage Monitoring: Vsoc,Vcpu, VCCM, VPPM, 3V/5V/12V, +BAT, 3VSB, 5VSB |
作業系統支援 | |
作業系統 |
Microsoft® Windows: Server 2012 R2 (64 bit) Server 2016 (64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux Server 6.9 (64 bit) / 7.3 (64 bit) CentOS 6.9 (64 bit) / 7. 3 (64 bit) SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) / 12 SP2 (64 bit) Ubuntu 16.04 (64 bit) / 17.04 (64 bit) CITRIX XenServer 7.5 Virtual: VMWare® ESXi 6.5 u1 vSphere 6.5 u1 * Please refer to our website for the latest OS support list. |
環境 | |
溫度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
腳位 | 系列 | 型號 | 核心 | 頻率 | 快取 | 功耗 | 支援的BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3 | EPYC 7002 | 7542(100-000000075) | Rome | 3.20GHz | 225W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7532(100-000000136) | Rome | 2.40GHz | 200W | P2.30 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7402P(100-000000048) | Rome | 2.80GHz | 180W | P2.30 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7302(100-000000043) | Rome | 3.00 GHz | 155W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7402(100-000000046) | Rome | 2.80GHz | 180W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7642(100-000000074) | Rome | 2.30GHz | 225W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7252(100-000000080) | Rome | 3.10GHz | 120W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7282(100-000000078) | Rome | 2.80GHz | 120W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7552(100-000000076) | Rome | 3.20GHz | 200W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7302P(100-000000049) | Rome | 3.20GHz | 155W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7001 | 7601(PS7601BDVIHAF) | Naples | 2.20GHz | n/a | 180W | All |
SP3 | EPYC 7002 | 7742(100-000000053) | Rome | 3.20GHz | 225W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7F52(100-000000140) | Rome | 3.50 GHz | 240W | P2.40 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7352(100-000000077) | Rome | 3.20GHz | 155W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7502P(100-000000045) | Rome | 3.20GHz | 180W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7702P(100-000000047) | Rome | 3.20GHz | 200W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7502(100-000000054) | Rome | 2.50GHz | 180W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7452(100-000000057) | Rome | 3.20GHz | 155W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7001 | 7351P(PS735PBEVGPAF) | Naples | 2.40 GH | n/a | 155W | All |
SP3 | EPYC 7001 | 7251(PS7251BFV8SAF) | Naples | 2.10 GHz | n/a | 120W | All |
SP3 | EPYC 7001 | 7401P(PS740PBEVHCAF) | Naples | 2.00 GHz | n/a | 155W | All |
SP3 | EPYC 7001 | 7551P(PS755PBDVIHAF) | Naples | 2.00 GHz | n/a | 180W | All |
SP3 | EPYC 7001 | 7551(PS7551BDVIHAF) | Naples | 2.00 GHz | n/a | 180W | All |
SP3 | EPYC 7002 | 7702(100-000000037) | Rome | 3.20GHz | 200W | P2.10 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7662(100-000000137) | Rome | 2.00GHz | 225W | P2.30 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7F32(100-000000139) | Rome | 3.70 GHz | 180W | P2.40 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7H12(100-000000055) | Rome | 2.60 GHz | 280W | P2.40 | |
SP3 | EPYC 7002 | 7F72(100-000000141) | Rome | 3.20 GHz | 240W | P2.40 |
類型 | 速度 | 記憶體 | 容量 | 供應商 | 模組 | 型號 | 單元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | 3200 | RDIMM | 8GB | Samsung | M393A1K43DB2-CWEGQ | K4A8G0B5WD BCWE | Sec |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 8GB | Samsung | M393A1K43DB2-CWECQ | K4A8G0B5WD BCWE | Sec |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD432A.36FE2 | 9CE75D9WFK | Micron |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 32GB | Kingston | KSM32RD4/32MEI | 9TE75D9WFK | Micron |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFD832A.18FE1 | 8TE75D9WFL | Micron |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFD832A-3G2E1.001 | 9IE75D9WFL | Micron |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 16GB | Kingston | KSM32RD8/16MEI | 9PE77D9WFL | Micron |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2K40DB3-CWECQ | KWA8G045WD BCWE | Sec |
DDR4 | 3200 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2K40DB3-CWEGQ | KWA8G045WD BCWE | Sec |
DDR4 | 2933 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFS4293.18FE1 | 8PE77D9WFK | Micron |
DDR4 | 2666 | RDIMM | 8GB | A-DATA | AD4R266638G19-BSSC | K4A8G085WC BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | LRDIMM | 64GB | Kingston | KSM26LQ4/64HAI | H5ANAG4NAMR | SK Hynix |
DDR4 | 2666 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD4266-2G6H1.001 | 7LH75D9VHM | Micron |
DDR4 | 2666 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD4266-2G6H1.001 | 7NH75D9VHM | Micron |
DDR4 | 2666 | RDIMM | 32GB | Samsung | M393A4K40BB2-CTD6Q | K4A8G04 5WB BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | RDIMM | 16GB | Hynix | HMA82GR7AFR8N-VK | H5AN8G8NAFR | Hynix |
DDR4 | 2666 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2G40EB2-CTD6Q | K4A4G04 5WE BCTD | Sec |
DDR4 | 2400 | RDIMM | 8GB | A-DATA | AD4R240038G17-BSSB | K4A8G085WB BCRC | Sec |
DDR4 | 2400 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD424A-2G3B1.001 | 7KB45D9TBJ | Micron |
DDR4 | 2400 | LRDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4LFD424A.36FB1 | 6AB47D9TNT | Micron |
DDR4 | 2400 | RDIMM | 32GB | Kingston | KVR24R17D4/32 | H5AN8G4NAFR | Hynix |
DDR4 | 2400 | RDIMM | 32GB | Samsung | M393A4K40BB1-CRC0Q | K4A8G04 5WB BCRC | Sec |
DDR4 | 2400 | RDIMM | 16GB | A-DATA | AD4R2400316G17-BSSB | K4A8G085WB BCRC | Sec |
DDR4 | 2400 | RDIMM | 16GB | Kingston | KVR24R17D4/16 | H5AN4G4NAFR | Hynix |
DDR4 | 2133 | RDIMM | 8GB | Avexir | AVD4R21331508G-1SW | K4A4G045WD | Sec |
下載
BIOS | |
版本 02.30.00 |
- EPYCD8 提高對Quadro的兼容性 https://drive.google.com/file/d/1C9LQNa_zwtH2FhOCXAtJIl5nyC2Zo6fI/view?usp=sharing |
型號 | EPYCD8 |