查詢熱線 | 產品銷售:(852) 2686 8292 |
WhatsApp:(852) 5492 2227 | |
傳真 | (852) 2686 8027 |
電郵 | kf-sales@kingfung.com.hk |
辦公時間 | 星期一至五:上午 9 時至下午 6 時 |
星期六、日及公眾假期:休息 |
型號C246 WS
Supports Intel Xeon E-2100 Series Processors
Supports Dual channel DDR4 2133/2666/2400 ECC and non-ECC U DIMM max 64 GB
Support 8 x SATA3 by C246 (included 1 SATA DOM), 4 x SATA3 by Marvell 9172
Supports Intel i210&i219LM
立即查詢
詳細規格
尺寸規格 | |
規格 | - ATX |
尺寸 | - 12” x 9.6” (305 mm x244 mm) |
處理器系統 | |
中央處理器 | - Supports Intel® Xeon® E-2100 Series Processors |
針腳 | - Single Socket LGA1151 |
晶片組 | - Intel® C246 |
記憶體 | |
容量 |
- 4 x 288-pin DDR4 DIMM slots - Support up to 64GB DDR4 ECC/non-ECC UDIMM |
規格 |
- Dual Channel DDR4 memory technology - Supports DDR4 ECC/non-ECC UDIMM (client O.S only) |
DIMM Size Per DIMM |
- ECC and non-ECC UDIMM: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB *Future support for 32GB via a BIOS update in Oct |
DIMM Frequency |
- Non-ECC UDIMM: 2666/2400/2133 MHz - ECC UDIMM: 2666/2400/2133 MHz |
電壓 | - 1.2V |
擴充插槽 | |
PCIe x 16 |
- SLOT6: PCIe3.0 x16, auto switch to x8 when SLOT4 is occupied - SLOT4: PCIe x16 (PCIe3.0 x8) |
PCIe x 8 |
- SLOT2: PCIe x8 (PCIe3.0 x4)* *M2_2 shared with SLOT2 |
PCIe x 1 | - SLOT7: PCIe3.0 x1 |
PCI | - SLOT1: PCI |
儲存 | |
SATA控制器 | - Intel® C246 : 8 x SATA3 6.0 Gb/s, support RAID 0, 1, 5, 10 |
額外的存儲控制器 | - Marvell SE9172: 4 x SATA3 6.0 Gb/s, support RAID 0, 1, 5, 10 |
乙太網路 | |
介面 | - 1000 /100 /10 Mbps |
網路控制器 |
- 2 x RJ45 GLAN by Intel® i210 + Intel® i219LM - Supports Wake-On-LAN - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports Dual LAN with Teaming function - Supports PXE |
特點 |
- Watch Dog - NMI |
顯示 | |
控制器 | - CPU pGFX |
音效 | |
編解碼器 | - Realtek ALC892 |
背板輸出 / 入接口 | |
HDMI | - 1 |
顯示器接頭 | - 1 x D-Sub |
USB 3.2 Gen2 埠 | - 3 x TypeA + 1 x TypeC ports |
RJ-45 網路埠 |
- RJ45: 2 x GLAN(by Intel® i210 + Intel® i219LM) - LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) |
序列連接埠 | - 1 |
Display 埠 | - 1 |
音效 | - 1 (5+1 jack) |
內建接頭 | |
SATA DOM | - 1 (shared with M.2) |
M.2 |
- M2_1: (2230/2242/2260/2280/22110, Supports PCIE3.0(X4)/SATA3) - M2_2: (2230/2242/2260/2280/22110, Supports PCIE3.0(X4)) - M2_3 (BTO) : (2230, WiFi/ BT antena) |
輔助面板接針 | - 1 (includes chassis intrusion, front LAN LED) |
TR1接針 | - 1 |
可信任平台模組接針 | - 1 |
蜂鳴器 | - 1 |
風扇接針 | - 6x Fan |
24針ATX電源連接埠 | - 1 (24-pin) + 1 (8-pin) |
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 | - 1 (support 2 x USB 3.0 ports) |
USB 2.0 針狀接頭 | - 3 (supports 6 x USB 2.0 ports) |
NMI Header | - 1 |
前置面板 | - 1 (RST, PWRBTN, HDDLED, PWRLED) |
前置音效面板 | - 1 |
前置面板 | - 1 (4pin) |
SGPIO Header | - 2 |
Clear CMOS | - 1 (short pad) |
內建 LED | |
Port 80 LED | - 1 |
系統BIOS | |
BIOS規格 | - 256 Mb AMI UEFI Legal BIOS |
BIOS特點 |
- Plug and Play (PnP) - ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events - SMBIOS 2.8.0 Support - ASRock Rack Instant Flash |
硬體監控 | |
溫度 |
- CPU/PCH Temperature Sensing - MB/Card side/TR1 Temperature Sensing |
風扇 |
- CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) - Fan Multi-Speed Control |
電壓 | - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, VCCM, VCCIO, VCCSA, VCCST_SFR, V1.0M, 3VSB |
作業系統支援 | |
作業系統 |
Microsoft® Windows® - Windows® 10 (64bit) Linux - RedHat Enterprise Linux Server 8.1 (64 bit)/ 6.9 (64 bit) / 7.4 (64 bit) - SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) / 12 SP3 (64 bit) - Ubuntu 16.04 (64 bit)/ 18.04 (64 bit) Virtual - VMWare® ESXi 6.5 u1 *Please refer to our website for the latest OS support list. * Ubuntu 16.04(64bit)/ 18.04 (64 bit) Intel® Raid mode only support UEFI BOOT * Marvell RAID mode not support Linux OS install * In RedHat Enterprise Linux Server 7.4 (64 bit), please disable the Marvell 9172 controller in the BIOS. |
環境 | |
溫度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
腳位 | 系列 | 編號 | 核心 | 頻率 | 快取 | 功耗 | 支援的BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Xeon | E-2288G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.70 GHz | 16MB | 95W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2286G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 4.00 GHz | 12MB | 95W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2278G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.40 GHz | 16MB | 80W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2276G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.80 GHz | 12MB | 80W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2274G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 4.00 GHz | 8MB | 83W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2246G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.60 GHz | 12MB | 80W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2244G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.80 GHz | 8MB | 71W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2236(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.40 GHz | 12MB | 80W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2234(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.60 GHz | 8MB | 71W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2226G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.40 GHz | 12MB | 80W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2224G(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.50 GHz | 8MB | 71W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2224(U0) | Coffee Lake-S Refresh | 3.40 GHz | 8MB | 71W | P2.10 |
1151 | Xeon | E-2186G(U0) | Coffee Lake-S | 3.8GHz | 12MB | 95W | All |
1151 | Xeon | E-2176G(U0) | Coffee Lake-S | 3.7GHz | 12MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E-2174G(U0) | Coffee Lake-S | 3.8GHz | 8MB | 71W | All |
1151 | Xeon | E-2146G(U0) | Coffee Lake-S | 3.5GHz | 12MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E-2136 (U0) | Coffee Lake-S | 3.3GHz | 12MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E-2134 (U0) | Coffee Lake-S | 3.5GHz | 8MB | 71W | All |
1151 | Xeon | E-2126G(U0) | Coffee Lake-S | 3.3GHz | 12MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E-2124G(U0) | Coffee Lake-S | 3.4GHz | 8MB | 71W | All |
1151 | Xeon | E-2124(U0) | Coffee Lake-S | 3.3GHz | 8MB | 71W | All |
1151 | Xeon | E-2104G(U0) | Coffee Lake-S | 3.2GHz | 8MB | 65W | All |
1151 | Pentium | G5620(B0) | Coffee Lake-S | 4.00 GHz | 4MB | 54W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5600T(B0) | Coffee Lake-S | 3.30 GHz | 4MB | 35W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5600F(B0) | Coffee Lake-S | 3.90 GHz | 4MB | 54W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5600(B0) | Coffee Lake-S | 3.9GHz | 4MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G5500T(B0) | Coffee Lake-S | 3.2GHz | 4MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G5500(B0) | Coffee Lake-S | 3.8GHz | 4MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G5420T(U0) | Coffee Lake-S | 3.20 GHz | 4MB | 35W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5420T(B0) | Coffee Lake-S | 3.20 GHz | 4MB | 35W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5420(U0) | Coffee Lake-S | 3.80 GHz | 4MB | 58W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5420(B0) | Coffee Lake-S | 3.80 GHz | 4MB | 54W | P2.10 |
1151 | Pentium | G5400T(U0) | Coffee Lake-S | 3.1GHz | 4MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G5400T(B0) | Coffee Lake-S | 3.1GHz | 4MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G5400(U0) | Coffee Lake-S | 3.7GHz | 4MB | 58W | All |
1151 | Pentium | G5400(B0) | Coffee Lake-S | 3.7GHz | 4MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G4950(B0) | Coffee Lake-S | 3.30 GHz | 2MB | 54W | P2.10 |
1151 | Pentium | G4930T(B0) | Coffee Lake-S | 3.00 GHz | 2MB | 35W | P2.10 |
1151 | Pentium | G4930(B0) | Coffee Lake-S | 3.20 GHz | 2MB | 54W | P2.10 |
1151 | Core i9 | i9-9900T(R0) | Coffee Lake-S | 2.10GHz | 16MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i9 | i9-9900KF(R0) | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 16MB | 95W | P2.10 |
1151 | Core i9 | i9-9900K(R0) | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 16MB | 95W | P2.10 |
1151 | Core i9 | i9-9900K(P0) | Coffee Lake-S | 3.6GHz | 16MB | 95W | All |
1151 | Core i9 | i9-9900(R0) | Coffee Lake-S | 3.10 GHz | 16MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i7 | i7-9700KF(R0) | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 12MB | 95W | P2.10 |
1151 | Core i7 | i7-9700K(R0) | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 12MB | 95W | P2.10 |
1151 | Core i7 | I7-9700K(P0) | Coffee Lake-S | 3.6GHz | 12MB | 95W | All |
1151 | Core i7 | i7-9700F(R0) | Coffee Lake-S | 3.00 GHz | 12MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i7 | i7-9700(R0) | Coffee Lake-S | 3.00 GHz | 12MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i7 | i7-8700T(U0) | Coffee Lake-S | 2.4GHz | 12MB | 35W | All |
1151 | Core i7 | i7-8700K(U0) | Coffee Lake-S | 3.7GHz | 12MB | 95W | All |
1151 | Core i7 | i7-8700(U0) | Coffee Lake-S | 3.2GHz | 12MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-9600T(U0) | Coffee Lake-S | 2.30 GHz | 9MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9600KF(P0) | Coffee Lake-S | 3.70 GHz | 9MB | 95W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9600K(P0) | Coffee Lake-S | 3.7GHz | 9MB | 95W | All |
1151 | Core i5 | i5-9600K | Coffee Lake-S | 3.70 GHz | 9MB | 95W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9600(U0) | Coffee Lake-S | 3.10 GHz | 9MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9500T(U0) | Coffee Lake-S | 2.20 GHz | 9MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9500F(U0) | Coffee Lake-S | 3.00 GHz | 9MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9500(U0) | Coffee Lake-S | 3.00 GHz | 9MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9400T(U0) | Coffee Lake-S | 1.80 GHz | 9MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9400T(R0) | Coffee Lake-S | 1.80 GHz | 9MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-9400F(U0) | Coffee Lake-S | 2.90 GHz | 9MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i5 | i5-8600T(U0) | Coffee Lake-S | 2.3GHz | 9MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-8600K(U0) | Coffee Lake-S | 3.6GHz | 9MB | 95W | All |
1151 | Core i5 | i5-8600(U0) | Coffee Lake-S | 3.1GHz | 9MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-8500T(U0) | Coffee Lake-S | 2.1GHz | 9MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-8500(U0) | Coffee Lake-S | 3GHz | 9MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-8400T(U0) | Coffee Lake-S | 1.7GHz | 9MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-8400(U0) | Coffee Lake-S | 2.8GHz | 9MB | 65W | All |
1151 | Core i3 | i3-9350KF(B0) | Coffee Lake-S | 4.00 GHz | 8MB | 91W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9350K | Coffee Lake-S | 4.00 GHz | 8MB | 91W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9300T | Coffee Lake-S | 3.20 GHz | 8MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9300 | Coffee Lake-S | 3.70 GHz | 8MB | 62W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9100T | Coffee Lake-S | 3.10 GHz | 6MB | 35W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9100F(U0) | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 6MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9100F(B0) | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 6MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-9100 | Coffee Lake-S | 3.60 GHz | 6MB | 65W | P2.10 |
1151 | Core i3 | i3-8350K(B0) | Coffee Lake-S | 4.0GHz | 8MB | 91W | All |
1151 | Core i3 | i3-8300T(B0) | Coffee Lake-S | 3.2GHz | 8MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-8300(B0) | Coffee Lake-S | 3.7GHz | 8MB | 62W | All |
1151 | Core i3 | i3-8100T(B0) | Coffee Lake-S | 3.1GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-8100(U0) | Coffee Lake-S | 3.6GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i3 | i3-8100(B0) | Coffee Lake-S | 3.6GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Celeron | G4920(B0) | Coffee Lake-S | 3.2GHz | 2MB | 54W | All |
1151 | Celeron | G4900T(B0) | Coffee Lake-S | 2.9GHz | 2MB | 35W | All |
1151 | Celeron | G4900(B0) | Coffee Lake-S | 3.1GHz | 2MB | 54W | All |
記憶體相容列表
類型 | 速度 | 記憶體 | 容量 | 供應商 | 模組 | 型號 | 單元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | A-DATA | AD4U266638G19-BSSC | K4A8G085WC BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | ADTEC | ADS2400U08G284SFS | K4A4G085WF BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | ADTEC | ADS2400U08G184SCS | K4A8G085WC BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | ADTEC | ADS2400U08G184MES | 9FE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2666 | ECC | 8GB | ADTEC | ADS2400E08G184SCS | K4A8G085WC BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | ECC | 8GB | ADTEC | ADS2400E08G184MES | 9FE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | Apacer | 78.C1GS7.AT40B | 7YE77D9WFH | Micron |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | Kingston | KVR26N19S8/8 | 8IE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2666 | ECC | 4GB | ADTEC | ADS2400E04G184SFS | K4A4G085WF BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 4GB | ADTEC | ADS2400U04G184SFS | K4A4G085WF BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | ECC | 32GB | Samsung | M391A4G43MB1-CTDQ | 901 K4AAG085WM BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 16GB | ADTEC | ADS2400U16G284MES | 9FE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2666 | ECC | 16GB | ADTEC | ADS2400E16G284MES | 9JE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 16GB | Crucial | CT16G4DFD8266.C16FD1 | 8HD75C9BGT | Micron |
DDR4 | 2666 | ECC | 16GB | Kingston | KSM26ED8/16ME | 8CE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2400 | ECC | 8GB | Hynix | HMA81GU7AFR8N-UHT0 | H5AN8G8NAFR | Hynix |
DDR4 | 2400 | non-ECC | 16GB | Crucial | CT16G4DFD824A-16FB1 | 5WB47D9TBH | Micron |
DDR4 | 2400 | ECC | 16GB | Crucial | CT16G4WFD824A.18FB1 | 6AB47D9TBH | Micron |
DDR4 | 2400 | ECC | 16GB | Hynix | HMA82GU7AFR8N-UHT0 | H5AN8G8NAFR | Hynix |
DDR4 | 2133 | non-ECC | 4GB | Kingston | KVR21N15S8/4 | H5AN4G8NMFR | Hynix |
DDR4 | 2133 | ECC | 16GB | Crucial | CT16G4WFD8213.18FB1 | 6YB75D9TBH | Micron |
型號 | C246 WS |