購物車(0)

EP2C612D16C-4L

型號EP2C612D16C-4L

EEB 12''x13''

Dual Socket LGA 2011 R3, Intel Xeon processor E5-2600 v3&v4 series

Supports Quad DDR4 2400/2133/1866/1600 R DIMM AND LR DIMM, 16 x DIMM

Supports 10 x SATA3 6.0 Gb/s, 2 x SATA3 by Marvell 9172

Integrated IPMI 2.0 and KVM

立即查詢

詳細規格

尺寸規格
規格 - SSI EEB
尺寸 - 12'' x 13''
處理器系統
中央處理器

- Intel® Xeon® processor E5-2600 v3/v4 series

*BIOS version 2.0 or above is required for v4 series.

針腳 - Dual Socket LGA 2011 R3*
晶片組 - Intel® C612
記憶體
容量 - 16 DIMM slots
規格

- Quad Channel memory technology

- Support DDR4 2400/2133/1866 RDIMM& LR DIMM*
 

*Only E5-2600 V4 CPUs support DDR4 2400.

DIMM Size Per DIMM

- RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB

- LRDIMM: 64GB, 32GB

電壓 - 1.2V
擴充插槽
PCIe x 16

- SLOT6: PCIe3.0 x16 [CPU0] *

- SLOT4: PCIe3.0 x16, auto-switch to PCIe3.0 x8 when SLOT3 occupied [CPU0]

- SLOT2: PCIe3.0 x16, auto-switch to PCIe3.0 x8 when SLOT1 occupied [CPU1]
 

* SLOT6 only supports a half-length PCI Express card

PCIe x 8

- SLOT3: PCIe3.0 x8 [CPU0]

- SLOT1: PCIe3.0 x8 [CPU1]

儲存
SATA控制器 - Intel® C612 : 6 x SATA3 6.0Gb/s; 4 x sSATA3 6.0Gb/s; support RAID 0, 1, 5, 10 (SSATA_3 port is shared with M.2 Socket)
額外的存儲控制器 - Marvell 9172: 2 x SATA3 6Gbps, support RAID 0, 1
乙太網路
介面 - 1000 /100 /10 Mbps by Intel® i210
網路控制器

- 4 x RJ45 GLAN by Intel® i210

- 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port

- Supports Wake-On-LAN

- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

- Supports Dual LAN with Teaming function

- Supports PXE

- LAN1 supports NCSI

管理
整合式基板管理控制器 - ASPEED AST2400
智慧型平台頻外管理介面 - 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN
特點

- Watch Dog

- NMI

顯示
控制器 - ASPEED AST2400
視訊隨機存取記憶 - DDR3 16MB
輸出 - Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
背板輸出 / 入接口
顯示器接頭 - 1 x D-Sub
USB 3.2 Gen1 埠 - 2
RJ-45 網路埠

- 4 + 1 (IPMI) Lan port (RJ45)

- LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)

序列連接埠 - 1 (COM1)
UID 按鈕 / UID LED - 1
內建接頭
COM 埠接針 - 1 (COM2)
輔助面板接針 - 1 (includes chassis intrusion, location button & LED, front LAN LED and system event LED)
可信任平台模組接針 - 1
IPMB 接針 - 1
蜂鳴器 - 1
風扇接針 - 2x CPU Fan, 6x system Fan (4-pin)
24針ATX電源連接埠 - 1 (24-pin) + 2 (8-pin)
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 - 1 (support 2 USB 3.0)
USB 2.0 針狀接頭 - 1 (support 2 USB 2.0)
Type A USB 3.2 (Gen1) 埠 - 1
前置面板 - 1
PSU SMB Header - 1
系統BIOS
BIOS規格 - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS
BIOS特點

- Plug and Play (PnP)

- ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events

- SMBIOS 2.8.1 Support

- ASRock Rack Instant Flash

硬體監控
溫度

- Motherboard Temperature Sensing

- CPU1 Temperature Sensing

- CPU2 Temperature Sensing

風扇

- CPU/Rear/Front Fan Tachometer

- CPU Quiet Fan (Allow CPU Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)

- CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control

電壓 - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, 1.05V_PCH, +BAT, 3VSB, 5VSB
作業系統支援
作業系統

Microsoft® Windows®

- Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

- Server 2012 (64 bit)

- Server 2012 R2 (64 bit)

- Server 2016 (64 bit)

Linux

- RedHat Enterprise Linux Server 6.5/7.0 (32 / 64 bit)

- CentOS 5.10 / 6.5 (32 / 64 bit) - SUSE Enterprise Linux Server 11 SP3 (32 / 64 bit)

- SUSE Enterprise Linux Server 11 SP3 (32 / 64 bit)

- FreeBSD 9.1 (32 / 64 bit) - Fedora core 19 (64 bit)

- SUSE Enterprise Linux Server 11 SP3 (32 / 64 bit)

- Ubuntu 12.04.2 (64 bit) / 12.10 (64 bit)

Virtual - VMWare® ESXi 5.5 (not supported for Marvell 9172)

環境
溫度 - Operation temperature Range: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C

 


 

處理器相容列表

腳位 系列 編號 核心 頻率 BCLK 快取 功耗 支援的BIOS
2011-3 Xeon E5-4669 v3(C1) Haswell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 45MB 135W P1.10
2011-3 Xeon E5-4667 v3(C1) Haswell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 40MB 135W P1.10
2011-3 Xeon E5-4660 v3(C1) Haswell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 35MB 120W P1.10
2011-3 Xeon E5-4655 v3(M1) Haswell-EP 2.9GHz BLK 100MHz 30MB 135W P1.10
2011-3 Xeon E5-4650 v3(C1) Haswell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 30MB 105W P1.10
2011-3 Xeon E5-4640 v3(C1) Haswell-EP 1.9GHz BLK 100MHz 30MB 105W P1.10
2011-3 Xeon E5-4627 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 25MB 135W P1.10
2011-3 Xeon E5-4620 v3(C1) Haswell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 25MB 105W P1.10
2011-3 Xeon E5-4610 v3(C1) Haswell-EP 1.7GHz BLK 100MHz 25MB 105W P1.10
2011-3 Xeon E5-2699 v4(B0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 55MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2699 v3(C1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 45MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2699 v3(C0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 45MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2698 v3(C1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 40MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2698 v3(C0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 40MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2697A v4(B0) Broadwell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 40MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2697 v4(B0) Broadwell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 45MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2697 v3(C1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 35MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2697 v3(C0) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 35MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2695 v4(B0) Broadwell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 45MB 120W P2.10
2011-3 Xeon E5-2695 v3(C1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2695 v3(C0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2690 v4(M0) Broadwell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 35MB 135W P2.10
2011-3 Xeon E5-2690 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 30MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2690 v3(M0) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 30MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2689 v4(B0) Broadwell-EP 3.1GHz BLK 100MHz 25MB 165W P2.10
2011-3 Xeon E5-2687W v4(M0) Broadwell-EP 3.0GHz BLK 100MHz 30MB 160W P2.10
2011-3 Xeon E5-2687W v3(M1) Haswell-EP 3.1GHz BLK 100MHz 25MB 160W All
2011-3 Xeon E5-2687W v3(M0) Haswell-EP 3.1GHz BLK 100MHz 25MB 160W All
2011-3 Xeon E5-2685 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2683 v4(B0) Broadwell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 40MB 120W P2.10
2011-3 Xeon E5-2683 v3(C1) Haswell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2683 v3(C0) Haswell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2680 v4(M0) Broadwell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 35MB 120W P2.10
2011-3 Xeon E5-2680 v3(M1) Haswell-EP 2.5GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2680 v3(M0) Haswell-EP 2.5GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2670 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2670 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2669 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2669 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2667 v3(R2) Haswell-EP 3.2GHz BLK 100MHz 20MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2660 v4(M0) Broadwell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 35MB 105W P2.10
2011-3 Xeon E5-2660 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2660 v3(M0) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2652 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2652 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2650 v4(M0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 30MB 105W P2.10
2011-3 Xeon E5-2650 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2650 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2650L v4(M0) Broadwell-EP 1.7GHz BLK 100MHz 35MB 65W P2.10
2011-3 Xeon E5-2650L v3(M1) Haswell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 30MB 65W All
2011-3 Xeon E5-2650L v3(M0) Haswell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 30MB 65W All
2011-3 Xeon E5-2649 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2649 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2643 v3(R2) Haswell-EP 3.4GHz BLK 100MHz 20MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2640 v3(R2) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 20MB 90W All
2011-3 Xeon E5-2637 v3(R2) Haswell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 15MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2630 v3(R2) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2630L v3(R2) Haswell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 20MB 55W All
2011-3 Xeon E5-2629 v3(M1) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2629 v3(M0) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2623 v3(R2) Haswell-EP 3.0GHz BLK 100MHz 10MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2622 v3(R2) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2620 v3(R2) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2609 v3(M1) Haswell-EP 1.9GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2609 v3(M0) Haswell-EP 1.9GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2603 v3(R2) Haswell-EP 1.6GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-1680 v3(R2) Haswell-EP 3.2GHz BLK 100MHz 20MB 140W All
2011-3 Xeon E5-1650 v3(R2) Haswell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 15MB 140W All
2011-3 Xeon E5-1630 v3(R2) Haswell-EP 3.7GHz BLK 100MHz 10MB 140W All
2011-3 Xeon E5-1620 v3(R2) Haswell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 10MB 140W All

 


 

記憶體相容列表

類型 速度 記憶體 容量 供應商 模組 型號 單元
DDR4 2400 RDIMM 8GB Hynix HMA81GR7AFR8N-UH H5AN8G8NAFR Hynix
DDR4 2400 RDIMM 8GB Kingston KVR24R17S8/8MA 6FA77D9SRJ Micron
DDR4 2400 RDIMM 8GB Samsung M393A1G040EB1 - CRC K4A4G04 5WE BCRC Sec
DDR4 2400 RDIMM 32GB Crucial CT32G4RFD424A.36FB1 5YB47D9TBJ Micron
DDR4 2400 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFD824A.18FB1 5YB47D9TBH Micron
DDR4 2400 RDIMM 16GB Hynix HMA82GR7AFR4N-UH H5AN8G4NAFR Hynix
DDR4 2133 RDIMM 8GB Crucial CT8G4RFS4213 4GA72D9RGV Micron
DDR4 2133 RDIMM 8GB Samsung M393A1G40DB0-CPB 419BCPBK4A4G045WD Sec
DDR4 2133 RDIMM 8GB Team T4D6R10S62000 K4A4G045WD Sec
DDR4 2133 RDIMM 4GB Crucial CT4G4RFS8213 4IA77D9RGQ Micron
DDR4 2133 LRDIMM 32GB Samsung M386A4G40DM0-CPB0Q K4A8G045WD-MCPB Sec
DDR4 2133 LRDIMM 32GB SET TECH D4-32GBERLR4RX4-2133S-0 K4A8G045WD-HCPB Sec
DDR4 2133 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFD4213.36FB1 6CB77D9TGN Micron
DDR4 2133 RDIMM 16GB Kingston KVR21R15D4/16 H5AN4G8NAFR Hynix
DDR4 2133 RDIMM 16GB Samsung M393A2G40DB0-CPB 419BCPBK4A4G045WD Sec
DDR4 2133 RDIMM 16GB Team T4E1R10S62000 K4A4G045WD Sec

 


 

硬碟相容列表

類型 尺寸 供應商 容量 型號
SATA3 3.5" HGST 4TB HUS724040ALA640
SATA3 2.5" innodisk 256G DGS25-B56D81SC1QC
SATA3 2.5" innodisk 128G 3MG2-P(DGS25-A28D81SC1QC)
SATA3 2.5" Intel 120G 530
SATA3 2.5" Kingston 100G SSDNOW E
SATA3 3.5" Seagate 750G ST3750525AS
SATA3 3.5" Seagate 500G ST500DM002
SATA3 3.5" Seagate 3TB ST30000DM001
SATA3 3.5" WD 750G WD7500AARX
SATA3 3.5" WD 500G WD5000AAKX
SATA3 3.5" WD 4TB WD4000FYYZ
SATA3 3.5" WD 3TB WD30EZRX
SATA3 3.5" WD 1TB WD10EZRX
SATA3 3.5" WD 1TB WD1002F9YZ
型號 EP2C612D16C-4L